Prodotto · Funzionalità
Cosa sa fare inplan, per ogni ruolo della struttura
Dai collaboratori fino alla direzione: ogni ruolo trova ciò che gli serve per il proprio lavoro.
Per i collaboratori
Partecipare invece di essere assegnati
I propri turni, il proprio piano, sempre sul telefono.
- Autopianificazione
- Disponibilità e assenze
- Scambio turni e mercato
- Rilevamento delle ore
- Trasparenza sull’equità
- App mobile
Per i pianificatori
Pianificare più in fretta, con meno errori
Dal fabbisogno all’approvazione, manualmente, con l’IA o entrambi.
- Fabbisogno e copertura
- Pianificazione e ottimizzazione con IAIA
- Controllo di regole e conflitti
- Sostituzione in caso di assenzeIA
- Pianificazione e ordini tra reparti
- Vistare il rilevamento delle oreIA
Per direzione, dirigenza e HR
Governare la struttura in modo mirato
Dal piano dei turni alla decisione della direzione.
- Analisi
- Modelli di assunzione flessibili
- Rapporti di lavoro multipli
- Export alla contabilità salari
- Storico del piano
- Interfacce
Tutte le funzionalità in sintesi
| Funzionalità | Cosa offre |
|---|---|
| Pianificazione | |
| Autopianificazione | Inserire da sé turni e desideri, sulla base del fabbisogno reale |
| Fabbisogno e copertura | Vedere dove manca personale e coprire direttamente dal fabbisogno |
| Pianificazione e ordini tra reparti | Pianificare personale oltre i reparti e ordinarlo da altri reparti |
| Pool di collaboratori interni | Pianificare collaboratori da un pool comune su più reparti |
| inpool integrato | Gli impieghi di personale jolly e temporaneo seguono lo stesso processo |
| Pianificazione in tabella, calendario ed elenco | Modificare lo stesso piano nella vista più adatta |
| Copiare settimane e rotazioni | Riprendere in un passo settimane e rotazioni collaudate |
| Pianificare e coprire eventi | Mettere eventi unici sul piano e pianificarvi delle persone |
| Periodi di pianificazione flessibili | Scegliere liberamente il periodo, anche settimanale |
| Pubblicazione strutturata del piano | Approvare i piani in modo controllato e pubblicarli per il team |
| Più pianificatori contemporaneamente | Le modifiche appaiono subito a tutti |
| Controllo di regole e conflitti | Regole della struttura e della legge, verificate di continuo |
| Aiuti alla pianificazione per una distribuzione equa | Indicazioni per una distribuzione equilibrata dei turni nel team |
| IA | |
| Pianificazione e ottimizzazione con IAIA | Completamente automatica o a complemento della pianificazione manuale |
| Ask inplanIA | Risponde a domande sul piano e lo modifica dopo la vostra approvazione |
| Sostituzione in caso di assenzeIA | Proposte di sostituzione interna, poi mercato o inpool |
| Vistare il rilevamento delle oreIA | Le anomalie vengono segnalate invece di doverle cercare |
| Collaboratori | |
| Disponibilità e assenze | Indicare da sé quando si può lavorare e quando no |
| Scambio turni e mercato | Scambiare, cedere o assumere volontariamente turni |
| Trasparenza sull’equità | Indicatori visibili al team, le cifre individuali restano private |
| App mobile | Pianificare, scambiare e registrare le ore, direttamente sul telefono |
| Feed del calendario | Apple, Google, Outlook |
| Tempo e stipendi | |
| Rilevamento delle ore | Con motivazione degli scostamenti |
| Gestione di orari di lavoro e vacanze | Conti ore liberamente definibili |
| Modelli di assunzione flessibili | Ogni modello di lavoro si può registrare e combinare |
| Rapporti di lavoro multipli | Una persona con più rapporti di lavoro, pianificati e conteggiati separatamente |
| Supplementi e indennità | Calcolati automaticamente e riportati nello stipendio |
| Export alla contabilità salari | Dopo il visto della responsabile di reparto |
| Direzione | |
| Analisi | Capacità, utilizzo, qualità del piano, equità, fluttuazione, redditività |
| Gestione centralizzata | Tutti i reparti in un unico sistema, su una base di dati comune |
| Storico del piano | Il piano originale e tutte le modifiche restano tracciabili |
| Piattaforma e sicurezza | |
| Hosting in Svizzera | Server propri in un centro dati in Svizzera |
| Nel browser su ogni dispositivo | Nessuna installazione, su computer, tablet e telefono |
| Moduli secondo necessità | Si attiva solo ciò che serve alla struttura |
| Ruoli e diritti | Ogni ruolo vede e modifica ciò che gli è consentito |
| Interfacce | Sistema informativo clinico, inpool, sistema salariale |